| Type d'affichage | OLED |
| Nom de marque | WISEVISION |
| Taille | 1,54 pouce |
| Pixels | 64×128 points |
| Mode d'affichage | Matrice passive |
| Zone active (AA) | 17,51 × 35,04 mm |
| Taille du panneau | 21,51 × 42,54 × 1,45 mm |
| Couleur | Blanc |
| Luminosité | 70 (Min)cd/m² |
| Méthode de conduite | Approvisionnement externe |
| Interface | I²C/SPI 4 fils |
| Devoir | 1/64 |
| Code PIN | 13 |
| Circuit intégré de commande | SSD1317 |
| Tension | 1,65-3,3 V |
| Poids | À déterminer |
| Température de fonctionnement | -40 à +70 °C |
| Température de stockage | -40 à +85 °C |
Module d'affichage graphique OLED de 1,54 pouce X154-6428TSWXG01-H13
Spécifications techniques :
Caractéristiques principales :
Applications :
Avantages en matière de performance :
Notre module OLED X154-6428TSWXG01-H13 offre :
Pourquoi choisir ce module ?
Les ingénieurs et les concepteurs choisissent cet écran OLED pour ses caractéristiques :
1. Fin – Pas besoin de rétroéclairage, auto-émissif ;
2. Grand angle de vision : degré libre ;
3. Haute luminosité : 95 cd/m² ;
4. Rapport de contraste élevé (chambre noire) : 10000:1 ;
5. Vitesse de réponse élevée (<2μS) ;
6. Large plage de températures de fonctionnement ;
7. Consommation d'énergie réduite.